租车价格粤享租车报价单
2017-09-01 11:46:00 | 作者:粤享租车
车型 | 日租 | 月租 | 配驾加班费 | 备注 |
自驾/日 | 配驾/日 | 日限行 | 超公里费 | 自驾/月 | 配驾/月 | 月限行 | 超公里费 |
奔驰S级 | 2000 | 2200 | 200公里 | 8元/公里 | 24000 | 28000 | 5000公里 | 5元/公里 | 150元/小时 |
|
奥迪A6L | 1000 | 1200 | 280公里 | 2元/公里 | 18000 | 21500 | 5000公里 | 2元/公里 | 50元/小时 |
|
本田雅阁 | 450 | 600 | 280公里 | 1元/公里 | 7000 | 10500 | 5000公里 | 1元/公里 | 30元/小时 |
|
本田CRV | 500 | 650 | 280公里 | 1元/公里 | 8000 | 11500 | 5000公里 | 1元/公里 | 30元/小时 |
|
丰田凯美瑞 | 450 | 550 | 280公里 | 1元/公里 | 7000 | 10500 | 5000公里 | 1元/公里 | 30元/小时 |
|
丰田汉兰达 | 600 | 750 | 280公里 | 1元/公里 | 9000 | 12500 | 5000公里 | 1元/公里 | 30元/小时 |
|
天籁 | 450 | 650 | 285公里 | 1元/公里 | 7000 | 10500 | 5000公里 | 1元/公里 | 30元/小时 |
|
别克GL8 | 450 | 550 | 280公里 | 1元/公里 | 7500 | 11000 | 5000公里 | 1元/公里 | 20元/小时 |
|
新款别克GL8 | 600 | 750 | 280公里 | 1元/公里 | 11000 | 14500 | 5000公里 | 1元/公里 | 20元/小时 |
|
奥德赛 | 500 | 650 | 280公里 | 1元/公里 | 8500 | 12000 | 5000公里 | 1元/公里 | 20元/小时 |
|
奔驰商务 | 1100 | 1200 | 280公里 | 3元/公里 | 15000 | 18000 | 5000公里 | 3元/公里 | 100元/小时 |
|
丰田卡罗拉 | 350 | 500 | 280公里 | 1元/公里 | 4800 | 8300 | 5000公里 | 1元/公里 | 30元/小时 |
|
北京现代 | 300 | 450 | 280公里 | 1元/公里 | 4000 | 7500 | 5000公里 | 1元/公里 | 30元/小时 |
|
15座商务 | 500 | 650 | 280公里 | 1元/公里 | 8500 | 12000 | 5000公里 | 1元/公里 | 30元/小时 |
|
18座商务 | 550 | 750 | 280公里 | 1元/公里 | 9000 | 12500 | 5000公里 | 1元/公里 | 30元/小时 |
|
中巴 | / | 900 | / | / | / | / | / |
| 40元/小时 | 含100公里油费 |
进口考斯特 | / | 1500 | / | / | / | / | / | / | 100元/小时 | 限市区用车 |
大巴 | / | 1200 | / | / | / | / | / |
| 50元/小时 | 含100公里油费 |
备注:以上报价不含油路费、停车费、加班费、发票及司机的食宿费,如需发票另加6%的税费; |
地址:广州市天河区桃园西路83号汇雅商务中心421室 |
网址: www.gzyuexiang.com |
电话: 131-0487-2761 |